156
UWT
80
WWT
161
PRO M
141
PRO W
Trofeus combinats de temporada

Olympic Games 2024
Trofeus de competició
Resum de resultats
Top 3
3
Top 10
4
Top 100
163
Top 1000
643
Total
647
156
UWT
80
WWT
161
PRO M
141
PRO W

Olympic Games 2024
Top 3
3
Top 10
4
Top 100
163
Top 1000
643
Total
647
| 1 | bertorellas | 134 | 82 | 49 |
| 2 | Oscarvince | 108 | 109 | 80 |
| 3 | Pu | 76 | 65 | 73 |
| 4 | FarlopassTeam | 69 | 52 | 39 |
| 5 | Janitus26 | 49 | 45 | 49 |
| 6 | Dystopia | 49 | 41 | 29 |
| 7 | Dawnbreaker | 45 | 34 | 26 |
| 8 | Pacogenivs | 20 | 35 | 21 |
| 9 | Cerq | 19 | 11 | 18 |
| 10 | galizarules | 15 | 26 | 22 |
| 11 | HermesTorres | 14 | 17 | 17 |
| 12 | patkabui | 10 | 6 | 5 |
| 13 | jfcarolo | 9 | 24 | 26 |
| 14 | ElCondor | 8 | 7 | 11 |
| 15 | rpia17 | 6 | 11 | 6 |
| 16 | gooooc | 5 | 9 | 13 |
| 17 | Festina97 | 4 | 10 | 10 |
| 18 | JosBala | 2 | 4 | 2 |
| 19 | Txarli | 2 | 1 | 2 |
| 20 | Yuyur | 1 | 1 | 3 |
| 21 | sapazos | 1 | 0 | 0 |
| 22 | fonsescalada | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Jotero20 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | luismivcd | 0 | 2 | 0 |
| 25 | mencey | 0 | 1 | 0 |
| 26 | DiogoCorreia17 | 0 | 0 | 1 |
35
172
81
253
30
96
321
105
45
242
204
201
137
122
167
102
128
261
160
119
92
58
149
35
189
66
215
177
65