Classificacions Fantasy
7006 Usuaris
11 = | ![]() | Foxpol POL ![]() | 904 punts avg. 763.4 |
12 = | ![]() | PatrickC LDN | 904 punts avg. 759.8 |
13 +1 | ![]() | runSerrano ESP | 904 punts avg. 719.6 |
14 -1 | ![]() | Mikado FSU | 904 punts avg. 719.3 |
15 +13 | ![]() | 903 punts avg. 706.6 | |
16 +1 | ![]() | rudypsg69 NSC | 902 punts avg. 763.2 |
17 +3 | ![]() | 898 punts avg. 730.1 | |
18 +1 | ![]() | jony POR | 898 punts avg. 713.6 |
19 -3 | ![]() | adanperez4 PJP | 896 punts avg. 762.7 |
20 +1 | ![]() | Matze88 SUI | 896 punts avg. 758.7 |
Classificacions Fantasy per països
159 Països
11 +1 | ![]() | 2574 punts | |
12 +4 | ![]() | 2571 punts | |
13 = | ![]() | 2570 punts | |
14 +1 | ![]() | 2555 punts | |
15 -1 | ![]() | 2553 punts | |
16 -6 | ![]() | 2543 punts | |
17 +1 | ![]() | 2532 punts | |
18 -1 | ![]() | 2529 punts | |
19 +10 | ![]() | 2516 punts | |
20 -1 | ![]() | 2509 punts |