
5310

1

752

82
Equip
1 | ![]() | 315 1200 | |
2 | ![]() | 146 1000 | |
3 | ![]() | 214 600 | |
4 | ![]() | 54 600 | |
5 | ![]() | 80 400 | |
6 | ![]() | 116 400 | |
7 | ![]() | 180 400 | |
8 | ![]() | 42 200 | |
9 | ![]() | 41 200 |
5310
1
752
82
1 | ![]() | ALMEIDA João ![]() GC 520 CL 43 F 39 I 191 M 262 ITT 151 | 315 1200 |
2 | ![]() | ULISSI Diego ![]() GC 360 CL 151 F 39 I 417 M 100 ITT 10 | 146 1000 |
3 | ![]() | MOHORIC Matej ![]() GC 60 CL 126 F 112 I 159 M 58 ITT 10 ![]() | 214 600 |
4 | ![]() | WELLENS Tim ![]() GC 142 CL 64 F 12 I 254 M 3 ITT 18 | 54 600 |
5 | ![]() | HONORÉ Mikkel Frølich ![]() GC 17 CL 109 F 51 I 71 M 0 ITT 0 | 80 400 |
6 | ![]() | BAUHAUS Phil ![]() GC 23 CL 0 F 339 I 21 M 0 ITT 0 | 116 400 |
7 | ![]() | KWIATKOWSKI Michal ![]() GC 3 CL 159 F 3 I 35 M 59 ITT 25 ![]() ![]() | 180 400 |
8 | ![]() | RICKAERT Jonas ![]() GC 9 CL 107 F 38 I 0 M 0 ITT 0 | 42 200 |
9 | ![]() | DEKKER David ![]() GC 13 CL 0 F 79 I 0 M 0 ITT 2 | 41 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.