
1623

1985

2142

1801
Equip
1 | ![]() | 35 800 | |
2 | ![]() | 99 600 | |
3 | ![]() | 76 600 | |
4 | ![]() | 100 600 | |
5 | ![]() | 104 400 | |
6 | ![]() | 0 200 | |
7 | ![]() | 84 400 | |
8 | ![]() | 94 400 | |
9 | ![]() | 11 200 |
1623
1985
2142
1801
1 | ![]() | GROENEWEGEN Dylan ![]() GC 16 CL 48 F 364 I 8 M 0 ITT 0 | 35 800 |
2 | ![]() | CAVENDISH Mark ![]() GC 10 CL 22 F 245 I 4 M 0 ITT 0 ![]() ![]() | 99 600 |
3 | ![]() | HIRSCHI Marc ![]() GC 50 CL 134 F 25 I 122 M 4 ITT 6 | 76 600 |
4 | ![]() | POELS Wout ![]() GC 45 CL 0 F 2 I 64 M 139 ITT 0 ![]() | 100 600 |
5 | ![]() | BUCHMANN Emanuel ![]() GC 47 CL 4 F 5 I 35 M 66 ITT 0 | 104 400 |
6 | ![]() | TESFAZION Natnael ![]() GC 5 CL 16 F 24 I 39 M 8 ITT 0 | 0 200 |
7 | ![]() | WELSFORD Sam ![]() GC 13 CL 32 F 180 I 1 M 0 ITT 5 | 84 400 |
8 | ![]() | ULISSI Diego ![]() GC 37 CL 51 F 22 I 111 M 9 ITT 7 | 94 400 |
9 | ![]() | LIEPINS Emils ![]() GC 1 CL 15 F 61 I 2 M 0 ITT 0 | 11 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.