
14

242

1609

521

743
Equip
1 | ![]() | 97 1000 | |
2 | ![]() | 143 1000 | |
3 | ![]() | 21 800 | |
4 | ![]() | 0 200 | |
5 | ![]() | 52 400 | |
6 | ![]() | 49 400 | |
7 | ![]() | 51 600 | |
8 | ![]() | 27 400 | |
9 | ![]() | 180 200 |
14
242
1609
521
743
1 | ![]() | AYUSO PESQUERA Juan ![]() GC 239 CL 29 F 9 I 65 M 207 ITT 94 | 97 1000 |
2 | ![]() | RODRIGUEZ Carlos ![]() GC 239 CL 55 F 17 I 119 M 169 ITT 22 | 143 1000 |
3 | ![]() | GEOGHEGAN HART Tao ![]() GC 148 CL 0 F 2 I 112 M 69 ITT 45 ![]() | 21 800 |
4 | ![]() | STAUNE-MITTET Johannes ![]() GC 2 CL 1 F 0 I 6 M 3 ITT 1 | 0 200 |
5 | ![]() | MARTINEZ Lenny ![]() GC 55 CL 13 F 0 I 31 M 53 ITT 2 | 52 400 |
6 | ![]() | PLAPP Lucas ![]() GC 92 CL 3 F 15 I 42 M 28 ITT 8 | 49 400 |
7 | ![]() | ARANBURU DEBA Alex ![]() GC 40 CL 78 F 84 I 179 M 13 ITT 3 | 51 600 |
8 | ![]() | CONSONNI Simone ![]() GC 5 CL 34 F 185 I 14 M 0 ITT 0 | 27 400 |
9 | ![]() | GODON Dorian ![]() GC 11 CL 25 F 43 I 71 M 0 ITT 3 | 180 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.