
59
59
1 | ![]() | LAPORTE Christophe ![]() GC 3 CL 65 F 93 I 51 M 0 ITT 25 | 14 400 |
2 | ![]() | WIRTGEN Tom ![]() GC 5 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 0 200 |
3 | ![]() | GENIETS Kévin ![]() GC 0 CL 19 F 0 I 7 M 0 ITT 0 | 12 200 |
4 | ![]() | DRUCKER Jean-Pierre ![]() GC 0 CL 43 F 9 I 12 M 0 ITT 0 | 0 200 |
5 | ![]() | NAESEN Oliver ![]() GC 80 CL 129 F 121 I 131 M 14 ITT 0 | 18 600 |
6 | ![]() | DEGENKOLB John ![]() GC 34 CL 73 F 245 I 125 M 3 ITT 8 ![]() ![]() | 20 600 |
7 | ![]() | SWIFT Connor ![]() GC 0 CL 0 F 6 I 3 M 0 ITT 0 | 60 200 |
8 | ![]() | MEISEN Marcel ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 0 200 |
9 | ![]() | ANIOLKOWSKI Stanislaw ![]() GC 19 CL 32 F 104 I 31 M 0 ITT 0 | 0 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.