
5924
Squadra
1 | ![]() | 9 1200 | |
2 | ![]() | 26 1200 | |
3 | ![]() | 0 600 | |
4 | ![]() | 0 200 | |
5 | ![]() | 0 800 | |
6 | ![]() | 14 400 | |
7 | ![]() | 0 200 | |
8 | ![]() | 0 200 | |
9 | ![]() | 0 200 |
5924
1 | ![]() | POGAČAR Tadej ![]() GC 1206 CL 429 F 36 I 385 M 608 ITT 220 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 1200 |
2 | ![]() | ALAPHILIPPE Julian ![]() GC 345 CL 491 F 186 I 308 M 130 ITT 66 ![]() ![]() ![]() | 26 1200 |
3 | ![]() | KWIATKOWSKI Michal ![]() GC 60 CL 224 F 34 I 79 M 59 ITT 31 ![]() ![]() | 0 600 |
4 | ![]() | PIDCOCK Thomas ![]() GC 4 CL 267 F 8 I 0 M 22 ITT 0 | 0 200 |
5 | ![]() | VINGEGAARD Jonas ![]() GC 312 CL 92 F 1 I 167 M 190 ITT 100 ![]() ![]() | 0 800 |
6 | ![]() | BARGUIL Warren ![]() GC 23 CL 289 F 13 I 149 M 51 ITT 6 | 14 400 |
7 | ![]() | SANCHEZ Luis León ![]() GC 54 CL 30 F 2 I 81 M 26 ITT 25 | 0 200 |
8 | ![]() | ROLLAND Pierre ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 42 M 26 ITT 0 | 0 200 |
9 | ![]() | BETTIOL Alberto ![]() GC 8 CL 70 F 45 I 24 M 13 ITT 48 ![]() | 0 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.