
2713

2707

2531

2320

2689
Equipo
1 | ![]() | 76 1200 | |
2 | ![]() | 0 600 | |
3 | ![]() | 121 600 | |
4 | ![]() | 121 600 | |
5 | ![]() | 0 400 | |
6 | ![]() | 14 800 | |
7 | ![]() | 0 400 | |
8 | ![]() | 66 200 | |
9 | ![]() | 4 200 |
2713
2707
2531
2320
2689
1 | ![]() | VLASOV Aleksandr ![]() GC 533 CL 86 F 66 I 427 M 252 ITT 117 | 76 1200 |
2 | ![]() | URAN Rigoberto ![]() GC 189 CL 48 F 9 I 144 M 159 ITT 69 | 0 600 |
3 | ![]() | KÄMNA Lennard ![]() GC 134 CL 13 F 11 I 129 M 117 ITT 49 | 121 600 |
4 | ![]() | CARTHY Hugh John ![]() GC 180 CL 0 F 0 I 80 M 195 ITT 10 | 121 600 |
5 | ![]() | VANHOUCKE Harm ![]() GC 19 CL 0 F 3 I 80 M 63 ITT 0 | 0 400 |
6 | ![]() | ARENSMAN Thymen ![]() GC 146 CL 0 F 0 I 40 M 211 ITT 141 | 14 800 |
7 | ![]() | LEKNESSUND Andreas ![]() GC 87 CL 6 F 23 I 77 M 39 ITT 24 | 0 400 |
8 | ![]() | GALL Felix ![]() GC 19 CL 17 F 4 I 94 M 30 ITT 0 | 66 200 |
9 | ![]() | PÖSTLBERGER Lukas ![]() GC 65 CL 0 F 5 I 54 M 0 ITT 12 | 4 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.