
4389

8

4647

957

9
Equipo
1 | ![]() | 296 1200 | |
2 | ![]() | 505 1200 | |
3 | ![]() | 423 800 | |
4 | ![]() | 307 600 | |
5 | ![]() | 334 200 | |
6 | ![]() | 134 200 | |
7 | ![]() | 159 400 | |
8 | ![]() | 28 200 | |
9 | ![]() | 8 200 |
4389
8
4647
957
9
1 | ![]() | EVENEPOEL Remco ![]() GC 995 CL 359 F 127 I 531 M 371 ITT 329 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 296 1200 |
2 | ![]() | ALMEIDA João ![]() GC 612 CL 48 F 20 I 312 M 429 ITT 142 | 505 1200 |
3 | ![]() | THOMAS Geraint ![]() GC 408 CL 0 F 9 I 144 M 195 ITT 175 ![]() | 423 800 |
4 | ![]() | LEKNESSUND Andreas ![]() GC 87 CL 0 F 23 I 74 M 39 ITT 24 | 307 600 |
5 | ![]() | MILAN Jonathan ![]() GC 8 CL 5 F 80 I 22 M 0 ITT 9 | 334 200 |
6 | ![]() | HEALY Ben ![]() GC 3 CL 109 F 0 I 91 M 0 ITT 28 | 134 200 |
7 | ![]() | RUBIO Einer Augusto ![]() GC 70 CL 0 F 8 I 43 M 112 ITT 10 | 159 400 |
8 | ![]() | CEPEDA Jefferson Alexander ![]() GC 14 CL 10 F 0 I 20 M 11 ITT 0 | 28 200 |
9 | ![]() | FORTUNATO Lorenzo ![]() GC 15 CL 16 F 1 I 57 M 111 ITT 0 | 8 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.