
2
Equipo
1 | ![]() | 60 600 | |
2 | ![]() | 35 1200 | |
3 | ![]() | 26 1000 | |
4 | ![]() | 18 1200 | |
5 | ![]() | 23 200 | |
6 | ![]() | 20 200 | |
7 | ![]() | 0 200 | |
8 | ![]() | 5 200 | |
9 | ![]() | 10 200 |
2
1 | ![]() | VAN DER POEL Mathieu ![]() GC 132 CL 374 F 67 I 99 M 0 ITT 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 600 |
2 | ![]() | ALAPHILIPPE Julian ![]() GC 408 CL 419 F 135 I 313 M 146 ITT 82 ![]() ![]() ![]() | 35 1200 |
3 | ![]() | VAN AERT Wout ![]() GC 71 CL 338 F 202 I 151 M 24 ITT 99 ![]() | 26 1000 |
4 | ![]() | POGAČAR Tadej ![]() GC 890 CL 67 F 65 I 363 M 507 ITT 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 1200 |
5 | ![]() | PIDCOCK Thomas ![]() GC 0 CL 30 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 23 200 |
6 | ![]() | GOGL Michael ![]() GC 0 CL 14 F 8 I 31 M 0 ITT 0 | 20 200 |
7 | ![]() | SIMMONS Quinn ![]() GC 0 CL 37 F 22 I 10 M 0 ITT 0 | 0 200 |
8 | ![]() | GENIETS Kévin ![]() GC 0 CL 14 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 5 200 |
9 | ![]() | CARR Simon ![]() GC 0 CL 6 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 10 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.