
73

4

2657

331

173
Equipo
1 | ![]() | 933 1200 | |
2 | ![]() | 517 1200 | |
3 | ![]() | 629 1200 | |
4 | ![]() | 262 1000 | |
5 | ![]() | 386 600 | |
6 | ![]() | 3 200 | |
7 | ![]() | 9 200 | |
8 | ![]() | 34 200 | |
9 | ![]() | 8 200 |
73
4
2657
331
173
1 | ![]() | POGAČAR Tadej ![]() GC 817 CL 400 F 111 I 452 M 545 ITT 103 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 933 1200 |
2 | ![]() | VINGEGAARD Jonas ![]() GC 931 CL 3 F 27 I 218 M 470 ITT 113 ![]() ![]() | 517 1200 |
3 | ![]() | EVENEPOEL Remco ![]() GC 599 CL 144 F 65 I 249 M 351 ITT 225 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 629 1200 |
4 | ![]() | RODRIGUEZ Carlos ![]() GC 293 CL 55 F 17 I 125 M 226 ITT 35 | 262 1000 |
5 | ![]() | GIRMAY HAILU Biniam ![]() GC 14 CL 95 F 194 I 48 M 0 ITT 0 | 386 600 |
6 | ![]() | LAPEIRA Paul ![]() GC 2 CL 38 F 41 I 30 M 0 ITT 1 | 3 200 |
7 | ![]() | TILLER Rasmus ![]() GC 13 CL 57 F 55 I 41 M 0 ITT 9 | 9 200 |
8 | ![]() | TEJADA CANACUE Harold Alfonso ![]() GC 13 CL 7 F 8 I 48 M 33 ITT 11 | 34 200 |
9 | ![]() | CRAS Steff ![]() GC 14 CL 10 F 2 I 41 M 37 ITT 0 | 8 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.