
6175
Equipo
1 | ![]() | 60 1200 | |
2 | ![]() | 0 400 | |
3 | ![]() | 3 600 | |
4 | ![]() | 0 200 | |
5 | ![]() | 10 400 | |
6 | ![]() | 0 600 | |
7 | ![]() | 0 200 | |
8 | ![]() | 0 1000 | |
9 | ![]() | 0 400 |
6175
1 | ![]() | POGAČAR Tadej ![]() GC 1255 CL 519 F 115 I 735 M 671 ITT 239 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 1200 |
2 | ![]() | BAGIOLI Andrea ![]() GC 15 CL 68 F 40 I 179 M 4 ITT 14 | 0 400 |
3 | ![]() | PIDCOCK Thomas ![]() GC 82 CL 211 F 77 I 227 M 88 ITT 7 | 3 600 |
4 | ![]() | HEALY Ben ![]() GC 3 CL 48 F 0 I 47 M 0 ITT 28 | 0 200 |
5 | ![]() | VALTER Attila ![]() GC 87 CL 38 F 16 I 149 M 35 ITT 0 | 10 400 |
6 | ![]() | KRON Andreas Lorentz ![]() GC 70 CL 34 F 11 I 218 M 63 ITT 0 | 0 600 |
7 | ![]() | CALMEJANE Lilian ![]() GC 25 CL 23 F 25 I 51 M 23 ITT 0 | 0 200 |
8 | ![]() | GAUDU David ![]() GC 174 CL 156 F 24 I 381 M 230 ITT 8 | 0 1000 |
9 | ![]() | SCHELLING Ide ![]() GC 64 CL 11 F 82 I 90 M 0 ITT 5 | 0 400 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.