
5063
Equipo
1 | ![]() | 26 1200 | |
2 | ![]() | 30 1200 | |
3 | ![]() | 7 800 | |
4 | ![]() | 0 600 | |
5 | ![]() | 0 400 | |
6 | ![]() | 0 200 | |
7 | ![]() | 0 200 | |
8 | ![]() | 0 200 | |
9 | ![]() | 0 200 |
5063
1 | ![]() | POGAČAR Tadej ![]() GC 1255 CL 519 F 115 I 735 M 671 ITT 239 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 1200 |
2 | ![]() | VAN AERT Wout ![]() GC 409 CL 679 F 750 I 510 M 106 ITT 304 ![]() | 30 1200 |
3 | ![]() | NIELSEN Magnus Cort ![]() GC 39 CL 10 F 192 I 281 M 23 ITT 92 | 7 800 |
4 | ![]() | GIRMAY HAILU Biniam ![]() GC 23 CL 209 F 279 I 154 M 0 ITT 0 | 0 600 |
5 | ![]() | CONSONNI Simone ![]() GC 4 CL 84 F 284 I 33 M 0 ITT 0 | 0 400 |
6 | ![]() | MILAN Jonathan ![]() GC 8 CL 0 F 76 I 22 M 0 ITT 9 | 0 200 |
7 | ![]() | MEZGEC Luka ![]() GC 7 CL 36 F 135 I 33 M 0 ITT 0 | 0 200 |
8 | ![]() | IMPEY Daryl ![]() GC 5 CL 4 F 58 I 101 M 0 ITT 0 | 0 200 |
9 | ![]() | DE LIE Arnaud ![]() GC 0 CL 140 F 113 I 36 M 0 ITT 0 | 0 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.