
4054
Equipo
1 | ![]() | 20 1200 | |
2 | ![]() | 0 800 | |
3 | ![]() | 30 400 | |
4 | ![]() | 0 1000 | |
5 | ![]() | 26 600 | |
6 | ![]() | 8 400 | |
7 | ![]() | 23 200 | |
8 | ![]() | 7 200 | |
9 | ![]() | 0 200 |
4054
1 | ![]() | DEMARE Arnaud ![]() GC 237 CL 152 F 685 I 209 M 6 ITT 23 ![]() | 20 1200 |
2 | ![]() | CAVENDISH Mark ![]() GC 107 CL 150 F 679 I 84 M 0 ITT 12 ![]() ![]() | 0 800 |
3 | ![]() | BOUHANNI Nacer ![]() GC 14 CL 157 F 220 I 32 M 0 ITT 0 | 30 400 |
4 | ![]() | ACKERMANN Pascal ![]() GC 126 CL 217 F 602 I 66 M 0 ITT 1 | 0 1000 |
5 | ![]() | WALSCHEID Maximilian Richard ![]() GC 29 CL 166 F 149 I 11 M 0 ITT 125 | 26 600 |
6 | ![]() | KANTER Max ![]() GC 1 CL 42 F 257 I 0 M 0 ITT 0 | 8 400 |
7 | ![]() | KOOIJ Olav ![]() GC 0 CL 30 F 189 I 0 M 0 ITT 0 | 23 200 |
8 | ![]() | DUPONT Timothy ![]() GC 0 CL 66 F 125 I 0 M 0 ITT 0 | 7 200 |
9 | ![]() | WELTEN Bram ![]() GC 2 CL 88 F 47 I 13 M 0 ITT 0 | 0 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.