
1991
Squadra
1 | ![]() | 30 1200 | |
2 | ![]() | 60 1200 | |
3 | ![]() | 23 1000 | |
4 | ![]() | 0 400 | |
5 | ![]() | 0 400 | |
6 | ![]() | 0 200 | |
7 | ![]() | 5 200 | |
8 | ![]() | 9 200 | |
9 | ![]() | 0 200 |
1991
1 | ![]() | VAN AERT Wout ![]() GC 409 CL 679 F 750 I 510 M 106 ITT 304 ![]() | 30 1200 |
2 | ![]() | VAN DER POEL Mathieu ![]() GC 213 CL 427 F 283 I 422 M 9 ITT 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 1200 |
3 | ![]() | KÜNG Stefan ![]() GC 198 CL 151 F 140 I 126 M 6 ITT 455 | 23 1000 |
4 | ![]() | VAN BAARLE Dylan ![]() GC 18 CL 258 F 166 I 95 M 26 ITT 67 ![]() | 0 400 |
5 | ![]() | VAN AVERMAET Greg ![]() GC 14 CL 172 F 102 I 141 M 0 ITT 0 ![]() | 0 400 |
6 | ![]() | DE LIE Arnaud ![]() GC 0 CL 140 F 113 I 36 M 0 ITT 0 | 0 200 |
7 | ![]() | VANMARCKE Sep ![]() GC 1 CL 95 F 71 I 32 M 0 ITT 0 | 5 200 |
8 | ![]() | VERMEERSCH Florian ![]() GC 6 CL 72 F 90 I 4 M 0 ITT 21 | 9 200 |
9 | ![]() | TILLER Rasmus Fossum ![]() GC 3 CL 107 F 102 I 34 M 0 ITT 0 | 0 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.