
1699

936

1213

1292
Equipo
1 | ![]() | 102 400 | |
2 | ![]() | 140 400 | |
3 | ![]() | 82 200 | |
4 | ![]() | 48 200 | |
5 | ![]() | 147 800 | |
6 | ![]() | 178 800 | |
7 | ![]() | 88 400 | |
8 | ![]() | 22 600 | |
9 | ![]() | 22 200 |
1699
936
1213
1292
1 | ![]() | FARIA DA COSTA Rui Alberto ![]() GC 64 CL 12 F 14 I 98 M 75 ITT 24 ![]() | 102 400 |
2 | ![]() | MASNADA Fausto ![]() GC 106 CL 81 F 12 I 84 M 117 ITT 29 | 140 400 |
3 | ![]() | GESBERT Elie ![]() GC 52 CL 23 F 7 I 121 M 0 ITT 3 | 82 200 |
4 | ![]() | TAARAMÄE Rein ![]() GC 30 CL 7 F 0 I 12 M 49 ITT 0 | 48 200 |
5 | ![]() | CAVENDISH Mark ![]() GC 74 CL 90 F 550 I 84 M 0 ITT 12 ![]() ![]() | 147 800 |
6 | ![]() | GAVIRIA RENDON Fernando ![]() GC 37 CL 71 F 446 I 61 M 0 ITT 0 | 178 800 |
7 | ![]() | CAPIOT Amaury ![]() GC 80 CL 106 F 67 I 124 M 0 ITT 0 | 88 400 |
8 | ![]() | WALSCHEID Maximilian Richard ![]() GC 45 CL 71 F 283 I 63 M 0 ITT 125 | 22 600 |
9 | ![]() | ZANA Filippo ![]() GC 0 CL 0 F 14 I 0 M 0 ITT 0 | 22 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.