
4460

4656

4525

4486

4689
Equipo
1 | ![]() | 19 1000 | |
2 | ![]() | 107 1000 | |
3 | ![]() | 96 1000 | |
4 | ![]() | 1 400 | |
5 | ![]() | 0 400 | |
6 | ![]() | 14 400 | |
7 | ![]() | 3 400 | |
8 | ![]() | 0 200 | |
9 | ![]() | 7 200 |
4460
4656
4525
4486
4689
1 | ![]() | SPRATT Amanda ![]() GC 153 CL 143 F 0 I 140 M 53 ITT 23 | 19 1000 |
2 | ![]() | VOLLERING Demi ![]() GC 27 CL 298 F 27 I 118 M 26 ITT 7 ![]() ![]() | 107 1000 |
3 | ![]() | LUDWIG Cecilie Uttrup ![]() GC 97 CL 233 F 0 I 99 M 29 ITT 2 | 96 1000 |
4 | ![]() | REUSSER Marlen ![]() GC 0 CL 60 F 2 I 0 M 0 ITT 55 | 1 400 |
5 | ![]() | BARNES Hannah ![]() GC 10 CL 69 F 25 I 6 M 0 ITT 12 | 0 400 |
6 | ![]() | DUVAL Eugénie ![]() GC 1 CL 45 F 82 I 4 M 0 ITT 0 | 14 400 |
7 | ![]() | PATIÑO BEDOYA Paula Andrea ![]() GC 12 CL 10 F 0 I 27 M 21 ITT 0 | 3 400 |
8 | ![]() | HOLDEN Elizabeth ![]() GC 0 CL 0 F 15 I 0 M 0 ITT 0 | 0 200 |
9 | ![]() | STULTIENS Sabrina ![]() GC 0 CL 6 F 0 I 0 M 14 ITT 0 | 7 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.