Calendario
| Date | Co | Name | Status | Cat. | Winner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08 | 1.1 | |||||
| 16/08 | 1.UWT | |||||
| 18/08 | 1.1 | |||||
| 18/08 | 2.1 | |||||
| 18/08 | 2.WWT | |||||
| 19/08 | 2.Pro | |||||
| 19/08 | ||||||
| 20/08 | ||||||
| 21/08 | ||||||
| 22/08 | ||||||
| 25/08 | ||||||
| 27/08 | ||||||
| 29/08 | ||||||
| 30/08 | ||||||
| 30/08 | ||||||
| 30/08 | ||||||
| 30/08 | ||||||
| 31/08 | ||||||
| 01/09 | ||||||
| 02/09 | ||||||
| 02/09 | ||||||
| 04/09 | ||||||
| 05/09 | ||||||
| 05/09 | ||||||
| 05/09 | ||||||
| 06/09 | ||||||
| 06/09 | ||||||
| 06/09 | ||||||
| 08/09 | ||||||
| 09/09 | ||||||
| 10/09 | ||||||
| 11/09 | ||||||
| 11/09 | ||||||
| 12/09 | ||||||
| 12/09 | ||||||
| 12/09 | ||||||
| 13/09 | ||||||
| 13/09 | ||||||
| 13/09 | ||||||
| 13/09 | ||||||
| 13/09 | ||||||
| 15/09 | ||||||
| 16/09 | ||||||
| 16/09 | ||||||
| 16/09 | ||||||
| 16/09 | ||||||
| 16/09 | ||||||
| 17/09 | ||||||
| 18/09 | ||||||
| 18/09 |