
2265

2208

2313

2079

1468
Equipo
1 | ![]() | 128 600 | |
2 | ![]() | 105 800 | |
3 | ![]() | 0 400 | |
4 | ![]() | 175 200 | |
5 | ![]() | 120 600 | |
6 | ![]() | 54 200 | |
7 | ![]() | 4 200 | |
8 | ![]() | 0 200 | |
9 | ![]() | 0 200 |
2265
2208
2313
2079
1468
1 | ![]() | O'CONNOR Ben ![]() GC 84 CL 24 F 33 I 83 M 125 ITT 27 | 128 600 |
2 | ![]() | BARDET Romain ![]() GC 171 CL 39 F 22 I 114 M 209 ITT 2 | 105 800 |
3 | ![]() | BAIS Davide ![]() GC 1 CL 5 F 8 I 6 M 27 ITT 0 | 0 400 |
4 | ![]() | TIBERI Antonio ![]() GC 7 CL 6 F 1 I 25 M 18 ITT 7 | 175 200 |
5 | ![]() | POELS Wout ![]() GC 43 CL 0 F 5 I 56 M 129 ITT 0 ![]() | 120 600 |
6 | ![]() | HARPER Chris ![]() GC 36 CL 9 F 14 I 25 M 66 ITT 0 | 54 200 |
7 | ![]() | BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel ![]() GC 0 CL 1 F 0 I 10 M 7 ITT 0 | 4 200 |
8 | ![]() | PINARELLO Alessandro ![]() GC 2 CL 1 F 2 I 4 M 0 ITT 0 | 0 200 |
9 | ![]() | DEBONS Antoine ![]() GC 1 CL 0 F 0 I 3 M 0 ITT 0 | 0 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.