
302
UWT
235
WWT
497
PRO M
204
PRO W
Trofei di competizione
Riassunto di risultati
Top 3
1
Top 10
3
Top 100
122
Top 1000
579
Total
588
302
UWT
235
WWT
497
PRO M
204
PRO W
Top 3
1
Top 10
3
Top 100
122
Top 1000
579
Total
588
![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
1 | LeondeFlandes | 146 | 121 | 62 |
2 | AcKermann | 92 | 59 | 59 |
3 | XaviGo82 | 85 | 53 | 70 |
4 | estebanfergon | 68 | 105 | 80 |
5 | sergiiio | 46 | 24 | 20 |
6 | Barbasman | 27 | 30 | 32 |
7 | Erroko | 23 | 31 | 43 |
8 | julia87 | 19 | 21 | 21 |
9 | maimorirem | 16 | 23 | 24 |
10 | albmarrod | 16 | 23 | 14 |
11 | EscarabajoProCycling | 14 | 21 | 21 |
12 | JonGaldakao | 9 | 5 | 5 |
13 | Eltiodelmazo | 8 | 14 | 10 |
14 | peleqe | 6 | 5 | 3 |
15 | qzwxyhk | 4 | 10 | 8 |
16 | luz | 4 | 0 | 0 |
17 | iGuantes | 2 | 6 | 5 |
18 | feshar54 | 2 | 2 | 2 |
19 | jumaca11 | 0 | 1 | 0 |
20 | dunkiper | 0 | 1 | 0 |
21 | Gabriel19 | 0 | 1 | 0 |
22 | kaste | 0 | 0 | 4 |
408
238
99
482
420
595
391
287
221
172
189
202
80
314
594
449
572
323
619
391
446
383
399
380
495
161
241
538
87
693
150
378
289
404
353