
9
Squadra
1 | ![]() | 18 400 | |
2 | ![]() | 10 200 | |
3 | ![]() | 8 400 | |
4 | ![]() | 26 1200 | |
5 | ![]() | 0 200 | |
6 | ![]() | 3 400 | |
7 | ![]() | 30 1200 | |
8 | ![]() | 60 800 | |
9 | ![]() | 0 200 |
9
1 | ![]() | ARANBURU DEBA Alex ![]() GC 13 CL 37 F 20 I 101 M 4 ITT 0 | 18 400 |
2 | ![]() | VENDRAME Andrea ![]() GC 4 CL 39 F 16 I 92 M 0 ITT 0 | 10 200 |
3 | ![]() | VAN DER POEL Mathieu ![]() GC 0 CL 186 F 0 I 0 M 0 ITT 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 400 |
4 | ![]() | SAGAN Peter ![]() GC 108 CL 182 F 642 I 229 M 0 ITT 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 1200 |
5 | ![]() | OSS Daniel ![]() GC 0 CL 8 F 17 I 14 M 0 ITT 0 | 0 200 |
6 | ![]() | BETTIOL Alberto ![]() GC 2 CL 123 F 13 I 53 M 4 ITT 35 ![]() | 3 400 |
7 | ![]() | MATTHEWS Michael ![]() GC 127 CL 283 F 166 I 251 M 0 ITT 61 | 30 1200 |
8 | ![]() | VAN AERT Wout ![]() GC 56 CL 208 F 75 I 104 M 0 ITT 45 ![]() | 60 800 |
9 | ![]() | HALLER Marco ![]() GC 7 CL 41 F 40 I 1 M 0 ITT 0 | 0 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.