
3
Squadra
1 | ![]() | 60 1200 | |
2 | ![]() | 30 1200 | |
3 | ![]() | 35 1000 | |
4 | ![]() | 16 400 | |
5 | ![]() | 6 400 | |
6 | ![]() | 8 200 | |
7 | ![]() | 0 200 | |
8 | ![]() | 5 200 | |
9 | ![]() | 0 200 |
3
1 | ![]() | ROGLIČ Primož ![]() GC 1176 CL 201 F 61 I 526 M 437 ITT 293 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 1200 |
2 | ![]() | ALMEIDA João ![]() GC 745 CL 85 F 48 I 400 M 262 ITT 213 | 30 1200 |
3 | ![]() | YATES Adam ![]() GC 584 CL 50 F 28 I 169 M 320 ITT 34 | 35 1000 |
4 | ![]() | MASNADA Fausto ![]() GC 106 CL 30 F 12 I 84 M 117 ITT 29 | 16 400 |
5 | ![]() | STORER Michael ![]() GC 2 CL 0 F 0 I 103 M 89 ITT 2 | 6 400 |
6 | ![]() | FABBRO Matteo ![]() GC 28 CL 19 F 0 I 65 M 68 ITT 12 | 8 200 |
7 | ![]() | HAMILTON Christopher ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 64 M 6 ITT 0 | 0 200 |
8 | ![]() | BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel ![]() GC 11 CL 0 F 0 I 71 M 25 ITT 0 | 5 200 |
9 | ![]() | BUCHMANN Emanuel ![]() GC 44 CL 16 F 2 I 53 M 83 ITT 0 | 0 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.