
2847

10

3108

7

86
Squadra
1 | ![]() | 150 1200 | |
2 | ![]() | 148 600 | |
3 | ![]() | 62 400 | |
4 | ![]() | 129 600 | |
5 | ![]() | 81 800 | |
6 | ![]() | 5 200 | |
7 | ![]() | 100 400 | |
8 | ![]() | 14 600 | |
9 | ![]() | 109 200 |
2847
10
3108
7
86
1 | ![]() | HAYTER Ethan ![]() GC 364 CL 47 F 330 I 288 M 14 ITT 176 | 150 1200 |
2 | ![]() | AYUSO PESQUERA Juan ![]() GC 210 CL 37 F 18 I 82 M 165 ITT 39 | 148 600 |
3 | ![]() | SOBRERO Matteo ![]() GC 110 CL 0 F 18 I 121 M 14 ITT 145 | 62 400 |
4 | ![]() | JORGENSON Matteo ![]() GC 86 CL 29 F 92 I 128 M 79 ITT 13 | 129 600 |
5 | ![]() | BARDET Romain ![]() GC 266 CL 69 F 12 I 168 M 408 ITT 12 | 81 800 |
6 | ![]() | MARTINEZ Lenny ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 2 M 4 ITT 0 | 5 200 |
7 | ![]() | FOSS Tobias S. ![]() GC 91 CL 0 F 12 I 29 M 50 ITT 165 ![]() | 100 400 |
8 | ![]() | MÄDER Gino ![]() GC 89 CL 0 F 0 I 107 M 169 ITT 44 | 14 600 |
9 | ![]() | VERNON Ethan ![]() GC 4 CL 7 F 120 I 0 M 0 ITT 15 | 109 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.