
197

3

820

7
Squadra
1 | ![]() | 4 400 | |
2 | ![]() | 82 200 | |
3 | ![]() | 42 200 | |
4 | ![]() | 129 200 | |
5 | ![]() | 62 400 | |
6 | ![]() | 268 200 | |
7 | ![]() | 40 200 | |
8 | ![]() | 111 200 | |
9 | ![]() | 115 200 |
197
3
820
7
1 | ![]() | LUTSENKO Alexey ![]() GC 23 CL 49 F 2 I 77 M 29 ITT 19 | 4 400 |
2 | ![]() | MULUEBERHAN Henok ![]() GC 32 CL 3 F 12 I 23 M 9 ITT 0 | 82 200 |
3 | ![]() | DELETTRE Alexandre ![]() GC 5 CL 24 F 18 I 26 M 0 ITT 0 | 42 200 |
4 | ![]() | DUPONT Timothy ![]() GC 8 CL 30 F 48 I 10 M 0 ITT 0 | 129 200 |
5 | ![]() | ZANONCELLO Enrico ![]() GC 20 CL 2 F 101 I 19 M 3 ITT 0 | 62 400 |
6 | ![]() | GATE Aaron ![]() GC 15 CL 5 F 6 I 12 M 1 ITT 5 | 268 200 |
7 | ![]() | KUDUS Merhawi ![]() GC 15 CL 6 F 5 I 18 M 9 ITT 0 | 40 200 |
8 | ![]() | MARECZKO Jakub ![]() GC 6 CL 10 F 71 I 2 M 0 ITT 0 | 111 200 |
9 | ![]() | LAAS Martin ![]() GC 0 CL 0 F 2 I 1 M 0 ITT 0 | 115 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.