
258

3

1439

1725
Squadra
1 | ![]() | 89 800 | |
2 | ![]() | 194 800 | |
3 | ![]() | 127 600 | |
4 | ![]() | 75 600 | |
5 | ![]() | 50 600 | |
6 | ![]() | 52 600 | |
7 | ![]() | 36 400 | |
8 | ![]() | 43 200 | |
9 | ![]() | 127 200 |
258
3
1439
1725
1 | ![]() | VLASOV Aleksandr ![]() GC 184 CL 138 F 6 I 135 M 150 ITT 5 | 89 800 |
2 | ![]() | YATES Simon Philip ![]() GC 322 CL 12 F 21 I 115 M 261 ITT 32 ![]() | 194 800 |
3 | ![]() | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello ![]() GC 236 CL 48 F 2 I 203 M 171 ITT 89 | 127 600 |
4 | ![]() | SIVAKOV Pavel ![]() GC 145 CL 35 F 0 I 86 M 63 ITT 1 | 75 600 |
5 | ![]() | BARDET Romain ![]() GC 80 CL 49 F 8 I 66 M 104 ITT 0 | 50 600 |
6 | ![]() | CARTHY Hugh John ![]() GC 192 CL 37 F 0 I 85 M 242 ITT 37 | 52 600 |
7 | ![]() | SANCHEZ Luis León ![]() GC 35 CL 30 F 0 I 101 M 22 ITT 25 | 36 400 |
8 | ![]() | FABBRO Matteo ![]() GC 28 CL 19 F 0 I 63 M 34 ITT 12 | 43 200 |
9 | ![]() | MOSCON Gianni ![]() GC 58 CL 34 F 1 I 69 M 0 ITT 0 | 127 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.