
312

1541

1053

1751
Squadra
1 | ![]() | 106 1200 | |
2 | ![]() | 256 1000 | |
3 | ![]() | 33 200 | |
4 | ![]() | 0 200 | |
5 | ![]() | 2 200 | |
6 | ![]() | 54 200 | |
7 | ![]() | 18 600 | |
8 | ![]() | 181 1000 | |
9 | ![]() | 12 200 |
312
1541
1053
1751
1 | ![]() | PHILIPSEN Jasper ![]() GC 84 CL 320 F 1087 I 81 M 0 ITT 15 ![]() | 106 1200 |
2 | ![]() | VAN DER POEL Mathieu ![]() GC 195 CL 470 F 363 I 268 M 9 ITT 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 256 1000 |
3 | ![]() | BOL Cees ![]() GC 33 CL 0 F 160 I 60 M 0 ITT 13 | 33 200 |
4 | ![]() | EEKHOFF Nils ![]() GC 23 CL 18 F 64 I 11 M 0 ITT 26 | 0 200 |
5 | ![]() | DEGENKOLB John ![]() GC 0 CL 89 F 145 I 27 M 0 ITT 0 ![]() ![]() | 2 200 |
6 | ![]() | NYS Thibau ![]() GC 0 CL 4 F 32 I 1 M 0 ITT 0 | 54 200 |
7 | ![]() | EWAN Caleb ![]() GC 26 CL 82 F 490 I 101 M 0 ITT 0 | 18 600 |
8 | ![]() | JAKOBSEN Fabio ![]() GC 26 CL 163 F 699 I 31 M 0 ITT 0 | 181 1000 |
9 | ![]() | SKUJINS Toms ![]() GC 9 CL 77 F 32 I 147 M 0 ITT 0 | 12 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.