
2966
Squadra
1 | ![]() | 26 1000 | |
2 | ![]() | 23 200 | |
3 | ![]() | 7 400 | |
4 | ![]() | 0 400 | |
5 | ![]() | 0 400 | |
6 | ![]() | 5 200 | |
7 | ![]() | 0 200 | |
8 | ![]() | 0 1200 | |
9 | ![]() | 0 800 |
2966
1 | ![]() | MATTHEWS Michael ![]() GC 74 CL 226 F 351 I 381 M 9 ITT 27 | 26 1000 |
2 | ![]() | STRONG Corbin ![]() GC 30 CL 43 F 44 I 59 M 0 ITT 0 | 23 200 |
3 | ![]() | SCHMID Mauro ![]() GC 94 CL 26 F 28 I 187 M 6 ITT 48 | 7 400 |
4 | ![]() | VINE Jay ![]() GC 86 CL 0 F 10 I 49 M 183 ITT 0 | 0 400 |
5 | ![]() | SHEFFIELD Magnus ![]() GC 102 CL 36 F 59 I 68 M 6 ITT 88 | 0 400 |
6 | ![]() | TIBERI Antonio ![]() GC 12 CL 8 F 0 I 63 M 0 ITT 28 | 5 200 |
7 | ![]() | BYSTRØM Sven Erik ![]() GC 37 CL 10 F 31 I 122 M 6 ITT 4 | 0 200 |
8 | ![]() | HAYTER Ethan ![]() GC 334 CL 57 F 271 I 267 M 14 ITT 176 | 0 1200 |
9 | ![]() | O'CONNOR Ben ![]() GC 248 CL 0 F 31 I 66 M 328 ITT 43 | 0 800 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.