
263
Squadra
1 | ![]() | 35 200 | |
2 | ![]() | 18 800 | |
3 | ![]() | 26 800 | |
4 | ![]() | 23 600 | |
5 | ![]() | 12 600 | |
6 | ![]() | 2 200 | |
7 | ![]() | 30 400 | |
8 | ![]() | 0 400 | |
9 | ![]() | 20 400 |
263
1 | ![]() | DE LIE Arnaud ![]() GC 0 CL 122 F 100 I 36 M 0 ITT 0 | 35 200 |
2 | ![]() | GAVIRIA RENDON Fernando ![]() GC 40 CL 65 F 567 I 37 M 0 ITT 0 | 18 800 |
3 | ![]() | KRISTOFF Alexander ![]() GC 37 CL 304 F 453 I 187 M 0 ITT 0 ![]() ![]() | 26 800 |
4 | ![]() | NIZZOLO Giacomo ![]() GC 23 CL 189 F 517 I 35 M 0 ITT 1 | 23 600 |
5 | ![]() | MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian ![]() GC 10 CL 26 F 384 I 46 M 0 ITT 0 | 12 600 |
6 | ![]() | HAGEN Edvald Boasson ![]() GC 14 CL 13 F 134 I 28 M 0 ITT 0 | 2 200 |
7 | ![]() | MEEUS Jordi ![]() GC 12 CL 94 F 264 I 37 M 0 ITT 6 | 30 400 |
8 | ![]() | BOL Cees ![]() GC 17 CL 19 F 202 I 44 M 0 ITT 4 | 0 400 |
9 | ![]() | WALSCHEID Maximilian Richard ![]() GC 26 CL 129 F 248 I 11 M 0 ITT 112 | 20 400 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.