
3677
Squadra
1 | ![]() | 10 1200 | |
2 | ![]() | 60 1000 | |
3 | ![]() | 0 200 | |
4 | ![]() | 0 400 | |
5 | ![]() | 0 400 | |
6 | ![]() | 0 200 | |
7 | ![]() | 30 800 | |
8 | ![]() | 0 400 | |
9 | ![]() | 0 400 |
3677
1 | ![]() | PHILIPSEN Jasper ![]() GC 178 CL 296 F 923 I 221 M 0 ITT 15 ![]() | 10 1200 |
2 | ![]() | BENNETT Sam ![]() GC 69 CL 125 F 745 I 64 M 0 ITT 0 | 60 1000 |
3 | ![]() | GIRMAY HAILU Biniam ![]() GC 5 CL 192 F 67 I 29 M 0 ITT 0 | 0 200 |
4 | ![]() | POLITT Nils ![]() GC 76 CL 92 F 98 I 63 M 0 ITT 27 | 0 400 |
5 | ![]() | BONIFAZIO Niccolò ![]() GC 15 CL 59 F 115 I 28 M 0 ITT 0 | 0 400 |
6 | ![]() | ZIMMERMANN Georg ![]() GC 20 CL 20 F 13 I 19 M 13 ITT 0 | 0 200 |
7 | ![]() | KRISTOFF Alexander ![]() GC 79 CL 291 F 325 I 181 M 0 ITT 0 ![]() ![]() | 30 800 |
8 | ![]() | STANNARD Robert ![]() GC 31 CL 40 F 73 I 86 M 0 ITT 0 | 0 400 |
9 | ![]() | SARREAU Marc ![]() GC 23 CL 53 F 137 I 0 M 0 ITT 0 | 0 400 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.