
2051
Squadra
1 | ![]() | 0 1000 | |
2 | ![]() | 0 800 | |
3 | ![]() | 5 1000 | |
4 | ![]() | 0 400 | |
5 | ![]() | 6 800 | |
6 | ![]() | 0 200 | |
7 | ![]() | 0 400 | |
8 | ![]() | 0 200 | |
9 | ![]() | 0 200 |
2051
1 | ![]() | HIGUITA GARCIA Sergio Andres ![]() GC 225 CL 105 F 43 I 288 M 235 ITT 19 | 0 1000 |
2 | ![]() | HINDLEY Jai ![]() GC 291 CL 3 F 20 I 123 M 261 ITT 7 ![]() | 0 800 |
3 | ![]() | ALAPHILIPPE Julian ![]() GC 229 CL 328 F 183 I 408 M 60 ITT 59 ![]() ![]() ![]() | 5 1000 |
4 | ![]() | CAVAGNA Rémi ![]() GC 71 CL 5 F 21 I 7 M 0 ITT 306 | 0 400 |
5 | ![]() | MARTIN Guillaume ![]() GC 229 CL 89 F 33 I 230 M 172 ITT 0 | 6 800 |
6 | ![]() | BERNARD Julien ![]() GC 8 CL 1 F 35 I 9 M 11 ITT 2 | 0 200 |
7 | ![]() | BOUHANNI Nacer ![]() GC 0 CL 77 F 221 I 7 M 0 ITT 0 | 0 400 |
8 | ![]() | VENTURINI Clement ![]() GC 12 CL 22 F 120 I 56 M 0 ITT 0 | 0 200 |
9 | ![]() | COLLEONI Kevin ![]() GC 6 CL 0 F 6 I 5 M 14 ITT 0 | 0 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.