
2472

1550

1037

3431

1322
Squadra
1 | ![]() | 207 1200 | |
2 | ![]() | 91 800 | |
3 | ![]() | 139 800 | |
4 | ![]() | 261 1200 | |
5 | ![]() | 0 200 | |
6 | ![]() | 11 200 | |
7 | ![]() | 74 200 | |
8 | ![]() | 13 200 | |
9 | ![]() | 1 200 |
2472
1550
1037
3431
1322
1 | ![]() | ROGLIČ Primož ![]() GC 1307 CL 273 F 86 I 548 M 482 ITT 318 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 207 1200 |
2 | ![]() | VINGEGAARD Jonas ![]() GC 285 CL 92 F 1 I 125 M 190 ITT 88 ![]() ![]() | 91 800 |
3 | ![]() | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello ![]() GC 288 CL 79 F 0 I 158 M 259 ITT 17 | 139 800 |
4 | ![]() | EVENEPOEL Remco ![]() GC 740 CL 180 F 18 I 272 M 124 ITT 251 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 261 1200 |
5 | ![]() | KNOX James ![]() GC 25 CL 19 F 0 I 61 M 52 ITT 0 | 0 200 |
6 | ![]() | VANSEVENANT Mauri ![]() GC 20 CL 127 F 39 I 73 M 27 ITT 3 | 11 200 |
7 | ![]() | RODRIGUEZ Carlos ![]() GC 103 CL 42 F 18 I 106 M 49 ITT 11 | 74 200 |
8 | ![]() | BRAMBILLA Gianluca ![]() GC 21 CL 49 F 0 I 82 M 34 ITT 0 | 13 200 |
9 | ![]() | GALLOPIN Tony ![]() GC 6 CL 18 F 0 I 8 M 12 ITT 0 | 1 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.