
2445
Squadra
1 | ![]() | 60 1200 | |
2 | ![]() | 0 1000 | |
3 | ![]() | 26 600 | |
4 | ![]() | 0 600 | |
5 | ![]() | 0 400 | |
6 | ![]() | 0 400 | |
7 | ![]() | 20 400 | |
8 | ![]() | 0 200 | |
9 | ![]() | 16 200 |
2445
1 | ![]() | POGAČAR Tadej ![]() GC 1255 CL 519 F 115 I 735 M 671 ITT 239 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 1200 |
2 | ![]() | HIGUITA GARCIA Sergio Andres ![]() GC 246 CL 123 F 43 I 342 M 187 ITT 16 | 0 1000 |
3 | ![]() | WOODS Michael ![]() GC 104 CL 148 F 35 I 216 M 199 ITT 0 | 26 600 |
4 | ![]() | LUTSENKO Alexey ![]() GC 187 CL 21 F 36 I 82 M 178 ITT 66 | 0 600 |
5 | ![]() | BAGIOLI Andrea ![]() GC 15 CL 68 F 40 I 179 M 4 ITT 14 | 0 400 |
6 | ![]() | MADOUAS Valentin ![]() GC 40 CL 150 F 59 I 176 M 33 ITT 6 | 0 400 |
7 | ![]() | LAFAY Victor ![]() GC 52 CL 11 F 11 I 162 M 16 ITT 3 | 20 400 |
8 | ![]() | HEALY Ben ![]() GC 3 CL 48 F 0 I 47 M 0 ITT 28 | 0 200 |
9 | ![]() | VAN GILS Maxim ![]() GC 36 CL 30 F 85 I 71 M 19 ITT 0 | 16 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.