
1884

1719

745

1902
Squadra
1 | ![]() | 62 600 | |
2 | ![]() | 20 400 | |
3 | ![]() | 205 200 | |
4 | ![]() | 100 200 | |
5 | ![]() | 0 400 | |
6 | ![]() | 69 400 | |
7 | ![]() | 14 600 | |
8 | ![]() | 46 200 | |
9 | ![]() | 0 400 |
1884
1719
745
1902
1 | ![]() | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban ![]() GC 113 CL 37 F 10 I 155 M 172 ITT 0 ![]() | 62 600 |
2 | ![]() | JORGENSON Matteo ![]() GC 51 CL 0 F 77 I 112 M 26 ITT 13 | 20 400 |
3 | ![]() | SOSA CUERVO Ivan Ramiro ![]() GC 50 CL 0 F 7 I 34 M 51 ITT 0 | 205 200 |
4 | ![]() | MARECZKO Jakub ![]() GC 30 CL 13 F 143 I 0 M 0 ITT 0 | 100 200 |
5 | ![]() | PADUN Mark ![]() GC 13 CL 13 F 0 I 43 M 121 ITT 11 | 0 400 |
6 | ![]() | MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian ![]() GC 10 CL 26 F 352 I 65 M 0 ITT 0 | 69 400 |
7 | ![]() | IZAGIRRE INSAUSTI Ion ![]() GC 157 CL 13 F 12 I 254 M 176 ITT 85 | 14 600 |
8 | ![]() | BENNETT George ![]() GC 9 CL 8 F 1 I 81 M 92 ITT 0 | 46 200 |
9 | ![]() | WALSCHEID Maximilian Richard ![]() GC 26 CL 137 F 256 I 11 M 0 ITT 112 | 0 400 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.