
3701

2064

1147

3263

5453
Squadra
1 | ![]() | 116 1000 | |
2 | ![]() | 415 1200 | |
3 | ![]() | 0 400 | |
4 | ![]() | 164 400 | |
5 | ![]() | 35 400 | |
6 | ![]() | 0 200 | |
7 | ![]() | 26 200 | |
8 | ![]() | 0 200 | |
9 | ![]() | 105 1000 |
3701
2064
1147
3263
5453
1 | ![]() | PIDCOCK Thomas ![]() GC 99 CL 124 F 58 I 191 M 125 ITT 9 | 116 1000 |
2 | ![]() | YATES Adam ![]() GC 382 CL 96 F 10 I 160 M 275 ITT 43 | 415 1200 |
3 | ![]() | IZAGIRRE INSAUSTI Ion ![]() GC 25 CL 64 F 9 I 140 M 17 ITT 16 | 0 400 |
4 | ![]() | BERNAL GOMEZ Egan Arley ![]() GC 73 CL 0 F 5 I 51 M 78 ITT 0 ![]() ![]() | 164 400 |
5 | ![]() | DEL TORO Isaac ![]() GC 43 CL 4 F 1 I 37 M 21 ITT 13 | 35 400 |
6 | ![]() | BAUDIN Alex ![]() GC 13 CL 5 F 1 I 48 M 7 ITT 0 | 0 200 |
7 | ![]() | LAPEIRA Paul ![]() GC 2 CL 38 F 33 I 25 M 0 ITT 1 | 26 200 |
8 | ![]() | BOUCHARD Geoffrey ![]() GC 7 CL 0 F 0 I 13 M 31 ITT 0 | 0 200 |
9 | ![]() | MAS NICOLAU Enric ![]() GC 281 CL 71 F 2 I 179 M 245 ITT 14 | 105 1000 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.