
211

1819

2077

2101

935
Squadra
1 | ![]() | 76 1200 | |
2 | ![]() | 14 800 | |
3 | ![]() | 283 400 | |
4 | ![]() | 121 600 | |
5 | ![]() | 95 600 | |
6 | ![]() | 77 400 | |
7 | ![]() | 23 400 | |
8 | ![]() | 27 400 | |
9 | ![]() | 7 200 |
211
1819
2077
2101
935
1 | ![]() | VLASOV Aleksandr ![]() GC 533 CL 86 F 66 I 427 M 252 ITT 117 | 76 1200 |
2 | ![]() | ARENSMAN Thymen ![]() GC 146 CL 0 F 0 I 40 M 211 ITT 141 | 14 800 |
3 | ![]() | GEOGHEGAN HART Tao ![]() GC 164 CL 3 F 4 I 133 M 139 ITT 35 ![]() | 283 400 |
4 | ![]() | CARTHY Hugh John ![]() GC 180 CL 0 F 0 I 80 M 195 ITT 10 | 121 600 |
5 | ![]() | SIVAKOV Pavel ![]() GC 131 CL 57 F 8 I 113 M 131 ITT 23 | 95 600 |
6 | ![]() | BUITRAGO Santiago ![]() GC 72 CL 0 F 0 I 82 M 132 ITT 0 | 77 400 |
7 | ![]() | PARET PEINTRE Aurélien ![]() GC 16 CL 27 F 6 I 73 M 79 ITT 6 | 23 400 |
8 | ![]() | BOUCHARD Geoffrey ![]() GC 40 CL 0 F 0 I 54 M 152 ITT 1 | 27 400 |
9 | ![]() | UIJTDEBROEKS Cian ![]() GC 20 CL 0 F 0 I 23 M 24 ITT 0 | 7 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.