
1375

2108

2359

1498

1475
Squadra
1 | ![]() | 39 1000 | |
2 | ![]() | 175 200 | |
3 | ![]() | 128 600 | |
4 | ![]() | 105 800 | |
5 | ![]() | 73 400 | |
6 | ![]() | 6 400 | |
7 | ![]() | 13 800 | |
8 | ![]() | 54 200 | |
9 | ![]() | 22 200 |
1375
2108
2359
1498
1475
1 | ![]() | THOMAS Geraint ![]() GC 328 CL 0 F 6 I 74 M 141 ITT 100 ![]() | 39 1000 |
2 | ![]() | TIBERI Antonio ![]() GC 7 CL 6 F 1 I 25 M 18 ITT 7 | 175 200 |
3 | ![]() | O'CONNOR Ben ![]() GC 84 CL 24 F 33 I 83 M 125 ITT 27 | 128 600 |
4 | ![]() | BARDET Romain ![]() GC 171 CL 39 F 22 I 114 M 209 ITT 2 | 105 800 |
5 | ![]() | PARET PEINTRE Aurélien ![]() GC 35 CL 6 F 3 I 79 M 24 ITT 4 | 73 400 |
6 | ![]() | CARTHY Hugh John ![]() GC 41 CL 4 F 0 I 40 M 88 ITT 6 | 6 400 |
7 | ![]() | HIGUITA GARCIA Sergio Andres ![]() GC 79 CL 57 F 0 I 156 M 52 ITT 7 | 13 800 |
8 | ![]() | HARPER Chris ![]() GC 36 CL 9 F 14 I 25 M 66 ITT 0 | 54 200 |
9 | ![]() | TRÆEN Torstein ![]() GC 15 CL 4 F 6 I 15 M 24 ITT 0 | 22 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.