
2008

289

779

166

955
Squadra
1 | ![]() | 105 800 | |
2 | ![]() | 128 600 | |
3 | ![]() | 54 200 | |
4 | ![]() | 39 1000 | |
5 | ![]() | 120 600 | |
6 | ![]() | 6 400 | |
7 | ![]() | 175 200 | |
8 | ![]() | 164 400 | |
9 | ![]() | 13 800 |
2008
289
779
166
955
1 | ![]() | BARDET Romain ![]() GC 171 CL 39 F 22 I 114 M 209 ITT 2 | 105 800 |
2 | ![]() | O'CONNOR Ben ![]() GC 84 CL 24 F 33 I 83 M 125 ITT 27 | 128 600 |
3 | ![]() | HARPER Chris ![]() GC 36 CL 9 F 14 I 25 M 66 ITT 0 | 54 200 |
4 | ![]() | THOMAS Geraint ![]() GC 328 CL 0 F 6 I 74 M 141 ITT 100 ![]() | 39 1000 |
5 | ![]() | POELS Wout ![]() GC 43 CL 0 F 5 I 56 M 129 ITT 0 ![]() | 120 600 |
6 | ![]() | CARTHY Hugh John ![]() GC 41 CL 4 F 0 I 40 M 88 ITT 6 | 6 400 |
7 | ![]() | TIBERI Antonio ![]() GC 7 CL 6 F 1 I 25 M 18 ITT 7 | 175 200 |
8 | ![]() | FOSS Tobias S. ![]() GC 45 CL 0 F 5 I 10 M 8 ITT 80 ![]() | 164 400 |
9 | ![]() | HIGUITA GARCIA Sergio Andres ![]() GC 79 CL 57 F 0 I 156 M 52 ITT 7 | 13 800 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.