
2029

2804

3410

3809

429
Squadra
1 | ![]() | 146 800 | |
2 | ![]() | 30 1200 | |
3 | ![]() | 17 1000 | |
4 | ![]() | 65 800 | |
5 | ![]() | 44 400 | |
6 | ![]() | 14 200 | |
7 | ![]() | 2 200 | |
8 | ![]() | 37 200 | |
9 | ![]() | 52 200 |
2029
2804
3410
3809
429
1 | ![]() | LANDA MEANA Mikel ![]() GC 278 CL 55 F 0 I 136 M 193 ITT 9 | 146 800 |
2 | ![]() | BERNAL GOMEZ Egan Arley ![]() GC 469 CL 100 F 28 I 138 M 257 ITT 0 ![]() ![]() | 30 1200 |
3 | ![]() | VLASOV Aleksandr ![]() GC 365 CL 138 F 14 I 191 M 257 ITT 18 | 17 1000 |
4 | ![]() | CARTHY Hugh John ![]() GC 317 CL 37 F 0 I 100 M 227 ITT 19 | 65 800 |
5 | ![]() | POZZOVIVO Domenico ![]() GC 92 CL 0 F 1 I 48 M 104 ITT 21 | 44 400 |
6 | ![]() | MODOLO Sacha ![]() GC 0 CL 0 F 53 I 0 M 0 ITT 0 | 14 200 |
7 | ![]() | CARR Simon ![]() GC 3 CL 22 F 0 I 0 M 13 ITT 0 | 2 200 |
8 | ![]() | BAYER Tobias ![]() GC 8 CL 0 F 24 I 0 M 0 ITT 0 | 37 200 |
9 | ![]() | DAINESE Alberto ![]() GC 5 CL 0 F 99 I 17 M 0 ITT 0 | 52 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.