- Distància233 km
- Pendent positiva+1655 m
- Pendent negativa-2413 m
- Puntuació d'etapa23
# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | EVENEPOEL Remco | 16:56:56 |
2 | ![]() | PLAPP Lucas | 00:01:24 |
3 | ![]() | SHEFFIELD Magnus | 00:02:41 |
4 | ![]() | UIJTDEBROEKS Cian | 00:02:46 |
5 | ![]() | VERMAERKE Kevin | 00:05:24 |
6 | ![]() | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | 00:07:26 |
7 | ![]() | HEALY Ben | 00:13:36 |
8 | ![]() | HEßMANN Michel | 00:13:37 |
9 | ![]() | STRONG Corbin | 00:21:26 |
10 | ![]() | BRAET Vito | 00:29:12 |
11 | ![]() | WANDAHL Frederik | 00:30:25 |
12 | ![]() | BERCKMOES Jenno | 00:31:21 |
13 | ![]() | VERNON Ethan | 00:36:12 |
14 | ![]() | GUDNITZ Joshua Amos | 00:36:18 |
15 | ![]() | MURGUIALDAY ELORZA Jokin | 00:44:36 |
16 | ![]() | EDDY Patrick | 00:51:58 |
# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | INEOS GRENADIERS | 50:56:56 |
2 | ![]() | UNO - X PRO CYCLING TEAM | 00:11:35 |
3 | ![]() | ISRAEL - PREMIER TECH | 00:11:59 |
4 | ![]() | EF EDUCATION - EASYPOST | 00:17:10 |
5 | ![]() | QUICK STEP - ALPHA VINYL | 00:18:52 |
6 | ![]() | JUMBO-VISMA | 00:21:19 |
7 | ![]() | BORA - HANSGROHE | 00:25:22 |
8 | ![]() | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 00:28:16 |
9 | ![]() | ALPECIN-FENIX | 00:30:04 |
10 | ![]() | TEAM DSM | 00:35:45 |
11 | ![]() | TREK - SEGAFREDO | 00:47:30 |
12 | ![]() | RIWAL CYCLING TEAM | 00:47:41 |
13 | ![]() | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | 00:50:06 |
14 | ![]() | TEAM COOP | 00:58:35 |
15 | ![]() | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 01:01:04 |
16 | ![]() | HUMAN POWERED HEALTH | 01:02:25 |
17 | ![]() | BARDIANI CSF FAIZANE' | 01:08:38 |
18 | ![]() | TEAM COLOQUICK | 01:24:48 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.