



- Distancia152 km
- Pendiente positiva+1253 m
- Pendiente negativa-495 m
- Puntuación de etapa117
# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | NIEDERMAIER Antonia | 10:14:44 |
2 | ![]() | VINKE Nienke | 00:00:47 |
3 | ![]() | PERKINS Flora | 00:05:49 |
4 | ![]() | RUIZ PÉREZ Lucia | 00:06:23 |
5 | ![]() | DE WILDE Julie | 00:06:50 |
6 | ![]() | SEGATO Gaia | 00:09:02 |
7 | ![]() | BEGO Julie | 00:09:05 |
8 | ![]() | ANDERSON Solbjørk Minke | 00:11:07 |
9 | ![]() | VALTULINI Elisa | 00:11:37 |
10 | ![]() | JASTRAB Megan | 00:13:37 |
11 | ![]() | PLUIMERS Ilse | 00:13:48 |
12 | ![]() | COUZENS Millie | 00:14:43 |
13 | ![]() | AHTOSALO Anniina | 00:16:22 |
14 | ![]() | JENČUŠOVÁ Nora | 00:18:16 |
15 | ![]() | VEENHOVEN Nienke | 00:18:23 |
16 | ![]() | LLOYD Carys | 00:18:35 |
17 | ![]() | TONETTI Cristina | 00:21:37 |
18 | ![]() | FIORIN Sara | 00:21:41 |
19 | ![]() | VOLSTAD Alexandra | 00:21:41 |
20 | ![]() | AINTILA Wilma | 00:22:52 |
21 | ![]() | CHEREAU Clémence | 00:24:54 |
22 | ![]() | NORMAND Adèle | 00:25:32 |
23 | ![]() | GOOSSENS Marthe | 00:26:25 |
24 | ![]() | WILSON-HAFFENDEN Felicity | 00:26:50 |
25 | ![]() | GRASSI Vittoria | 00:28:50 |
26 | ![]() | VAN ROOIJEN Sofie | 00:30:23 |
27 | ![]() | BUNEL Marion | 00:38:31 |
# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | UAE TEAM ADQ | 30:38:37 |
2 | ![]() | LIV ALULA JAYCO | 00:12:27 |
3 | ![]() | CANYON//SRAM ZONDACRYPTO | 00:13:10 |
4 | ![]() | HUMAN POWERED HEALTH | 00:16:32 |
5 | ![]() | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 00:16:40 |
6 | ![]() | MOVISTAR TEAM | 00:17:02 |
7 | ![]() | TEAM PICNIC POSTNL | 00:17:03 |
8 | ![]() | UNO-X MOBILITY | 00:17:03 |
9 | ![]() | TEAM SD WORX - PROTIME | 00:22:01 |
10 | ![]() | EF EDUCATION- OATLY | 00:27:33 |
11 | ![]() | FENIX-DECEUNINCK | 00:31:16 |
12 | ![]() | FDJ - SUEZ | 00:32:32 |
13 | ![]() | LABORAL KUTXA - FUNDACIÓN EUSKADI | 00:34:20 |
14 | ![]() | CERATIZIT-WNT PRO CYCLING TEAM | 00:37:23 |
15 | ![]() | COFIDIS WOMEN TEAM | 00:38:10 |
16 | ![]() | ROLAND | 00:38:55 |
17 | ![]() | LIDL - TREK | 00:41:04 |
18 | ![]() | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00:42:33 |
19 | ![]() | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 WE | 00:42:58 |
20 | ![]() | BEPINK - IMATRA - BONGIOANNI | 00:44:30 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.