
963
Equipo
1 | ![]() | 60 1200 | |
2 | ![]() | 26 1200 | |
3 | ![]() | 0 200 | |
4 | ![]() | 0 200 | |
5 | ![]() | 0 200 | |
6 | ![]() | 3 400 | |
7 | ![]() | 30 1200 | |
8 | ![]() | 2 200 | |
9 | ![]() | 0 200 |
963
1 | ![]() | ROGLIČ Primož ![]() GC 1176 CL 201 F 61 I 526 M 437 ITT 293 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 1200 |
2 | ![]() | POGAČAR Tadej ![]() GC 1206 CL 222 F 39 I 427 M 543 ITT 179 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 1200 |
3 | ![]() | BUCHMANN Emanuel ![]() GC 44 CL 16 F 2 I 53 M 83 ITT 0 | 0 200 |
4 | ![]() | FORTUNATO Lorenzo ![]() GC 24 CL 0 F 0 I 0 M 81 ITT 0 | 0 200 |
5 | ![]() | MEINTJES Louis ![]() GC 1 CL 0 F 0 I 34 M 106 ITT 0 | 0 200 |
6 | ![]() | POZZOVIVO Domenico ![]() GC 103 CL 7 F 1 I 37 M 128 ITT 21 | 3 400 |
7 | ![]() | ALMEIDA João ![]() GC 745 CL 85 F 48 I 400 M 262 ITT 213 | 30 1200 |
8 | ![]() | VANSEVENANT Mauri ![]() GC 12 CL 90 F 0 I 53 M 21 ITT 3 | 2 200 |
9 | ![]() | HIRT Jan ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 10 M 26 ITT 0 | 0 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.