
3928

61

945

154

1017
Squadra
1 | ![]() | 319 1200 | |
2 | ![]() | 51 600 | |
3 | ![]() | 119 400 | |
4 | ![]() | 28 1200 | |
5 | ![]() | 80 400 | |
6 | ![]() | 8 200 | |
7 | ![]() | 63 600 | |
8 | ![]() | 0 200 | |
9 | ![]() | 22 200 |
3928
61
945
154
1017
1 | ![]() | ROGLIČ Primož ![]() GC 985 CL 133 F 63 I 539 M 388 ITT 356 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 319 1200 |
2 | ![]() | LANDA MEANA Mikel ![]() GC 268 CL 55 F 4 I 213 M 169 ITT 0 | 51 600 |
3 | ![]() | GEOGHEGAN HART Tao ![]() GC 133 CL 3 F 4 I 91 M 117 ITT 32 ![]() | 119 400 |
4 | ![]() | VAN AERT Wout ![]() GC 409 CL 679 F 750 I 510 M 106 ITT 304 ![]() | 28 1200 |
5 | ![]() | SHEFFIELD Magnus ![]() GC 102 CL 36 F 59 I 68 M 6 ITT 88 | 80 400 |
6 | ![]() | OLIVEIRA Nelson ![]() GC 41 CL 10 F 24 I 70 M 18 ITT 66 | 8 200 |
7 | ![]() | GIRMAY HAILU Biniam ![]() GC 23 CL 209 F 279 I 154 M 0 ITT 0 | 63 600 |
8 | ![]() | ZINGLE Axel ![]() GC 29 CL 20 F 58 I 40 M 0 ITT 3 | 0 200 |
9 | ![]() | MOSCHETTI Matteo ![]() GC 0 CL 39 F 159 I 0 M 0 ITT 0 | 22 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.