
6265

6015

5133

6238

6049
Equip
1 | ![]() | 266 1200 | |
2 | ![]() | 11 400 | |
3 | ![]() | 29 800 | |
4 | ![]() | 10 600 | |
5 | ![]() | 40 400 | |
6 | ![]() | 58 600 | |
7 | ![]() | 0 400 | |
8 | ![]() | 32 200 | |
9 | ![]() | 0 400 |
6265
6015
5133
6238
6049
1 | ![]() | VINGEGAARD Jonas ![]() GC 871 CL 18 F 18 I 243 M 444 ITT 106 ![]() ![]() | 266 1200 |
2 | ![]() | HEALY Ben ![]() GC 15 CL 42 F 0 I 95 M 0 ITT 10 | 11 400 |
3 | ![]() | MERLIER Tim ![]() GC 28 CL 81 F 282 I 37 M 0 ITT 0 | 29 800 |
4 | ![]() | SHEFFIELD Magnus ![]() GC 76 CL 19 F 30 I 38 M 15 ITT 55 | 10 600 |
5 | ![]() | GRÉGOIRE Romain ![]() GC 18 CL 21 F 7 I 58 M 2 ITT 8 | 40 400 |
6 | ![]() | O'CONNOR Ben ![]() GC 84 CL 32 F 33 I 89 M 125 ITT 27 | 58 600 |
7 | ![]() | VALTER Attila ![]() GC 14 CL 23 F 7 I 58 M 14 ITT 3 | 0 400 |
8 | ![]() | MAYRHOFER Marius ![]() GC 3 CL 25 F 68 I 12 M 0 ITT 4 | 32 200 |
9 | ![]() | SKUJINS Toms ![]() GC 8 CL 59 F 28 I 76 M 0 ITT 2 | 0 400 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.