1 | 241 800 | ||
2 | 158 600 | ||
3 | 104 200 | ||
4 | 103 200 | ||
5 | 89 200 | ||
6 | 85 200 | ||
7 | 83 400 | ||
8 | 79 400 | ||
9 | 49 200 |
1 +2 | 2411 punts | ||
2 +2 | 2409 punts | ||
3 -2 | 2365 punts | ||
4 +1 | 2326 punts | ||
5 -3 | 2308 punts | ||
6 +1 | 2273 punts | ||
7 +4 | 2244 punts | ||
8 -2 | 2226 punts | ||
9 +6 | 2197 punts | ||
10 -2 | 2183 punts |
1 +10 | 2364 punts | ||
2 +13 | ESP | ||
3 = | JAT | ||
4 +28 | TDI | 2277 punts | |
5 +75 | MUS | 2273 punts | |
6 -2 | TCC | 2271 punts | |
7 +1 | WCC | 2265 punts | |
8 +76 | USA | 2259 punts | |
9 +18 | OCC | 2258 punts | |
10 +9 | WIN | 2252 punts |
2288 punts |
2280 punts |
1 +213 | M1GU3L 976 | 805 punts avg. 500.5 | |
2 +210 | trenzalorean PCT | 805 punts avg. 462.6 | |
3 +86 | mimosa CBA | 803 punts avg. 597.3 | |
4 +89 | POR | 803 punts avg. 590 | |
5 +94 | PTL | 803 punts avg. 560.7 | |
6 +89 | UCI | 803 punts avg. 551.6 | |
7 +84 | WIN | 803 punts avg. 514.9 | |
8 +88 | EUS | 803 punts avg. 513.4 | |
9 +134 | JAT | 798 punts avg. 549.9 | |
10 +558 | TCC | 791 punts avg. 466.3 |