1 | 60 200 | ||
2 | 35 1200 | ||
3 | 30 400 | ||
4 | 26 200 | ||
5 | 23 600 | ||
6 | 20 1200 | ||
7 | 16 600 | ||
8 | 14 400 | ||
9 | 10 200 |
1 | 458 punts | ||
2 | WIN | ||
3 | EUS | ||
4 | JAT | ||
5 | PBL | 389 punts | |
6 | POR | 387 punts | |
7 | POR | 381 punts | |
8 | GCT | 376 punts | |
9 | WFI | 375 punts | |
10 | ESP | 370 punts |
1 | 477 punts | ||
2 |
457 punts |
400 punts |
390
punts
471
punts
3 | 466 punts |
4 | 420 punts |
5 | 415 punts |
6 | 413 punts |
7 | 390 punts |
8 | 389 punts |
9 | 389 punts |
10 | 375 punts |
1 | 142 | 173 punts avg. 101.2 | |
2 | WIN | 173 punts avg. 94 | |
3 | TFH | 163 punts avg. 128.6 | |
4 |
163 punts avg. 104.3 |
5 | kevinokourov TCC | 159 punts avg. 97 |
6 | maxfaucheuse TWP | 159 punts avg. 92.9 |
7 | sau CTV | 157 punts avg. 92.6 |
8 | dieg 123 | 155 punts avg. 100.6 |
9 | NeymarJR_10 INS | 155 punts avg. 87.6 |
10 | Lariegeois SJM | 155 punts avg. 84.5 |