1 | 354 punts | ||
2 | Styros 667 | 331 punts | |
3 | 327 punts | ||
4 | TCC | 327 punts | |
5 | OCC | 323 punts | |
6 | POR | ||
7 | WCC | 319 punts | |
8 | TCC | 317 punts | |
9 | WFI | 317 punts | |
10 | 824 | 316 punts |
1 | 417 punts | ||
2 |
1 | 60 200 | ||
2 | 35 800 | ||
3 | 30 400 | ||
4 | 26 1200 | ||
5 | 23 600 | ||
6 | 20 400 | ||
7 | 18 200 | ||
8 | 16 1000 |
321 punts |
9 | 14 200 |
393
punts
3 | 390 punts |
4 | 364 punts |
5 | 359 punts |
6 | 350 punts |
7 | 322 punts |
8 | 315 punts |
9 | 314 punts |
10 | 310 punts |
1 | 155 punts avg. 80.9 | ||
2 | TJV | 148 punts avg. 69.1 | |
3 | EUS | 148 punts avg. 66.8 | |
4 |
146 punts avg. 84.8 |
5 | rrousseau LBA | 140 punts avg. 82.8 |
6 | IDQAFMM LRA | 136 punts avg. 68 |
7 | 135 punts avg. 95.5 |
8 | 134 punts avg. 84.9 |
9 | 133 punts avg. 75.1 |
10 | Javisdrv ESP | 133 punts avg. 73.5 |