1 | 214 800 | ||
2 | 173 600 | ||
3 | 167 1000 | ||
4 | 166 1000 | ||
5 | 126 800 | ||
6 | 73 200 | ||
7 | 51 200 | ||
8 | 35 200 | ||
9 | 35 200 |
1 +1 |
1 +6 | 667 | 2618 punts | |
2 +3 | GCT |
2606 punts |
3 -2 | 2602 punts |
4 = | 2599 punts |
5 -3 | 2595 punts |
6 +8 | PaioPiresPVC PPP | 2589 punts |
7 +3 | 2585 punts |
8 +1 | 2576 punts |
9 +2 | 2576 punts |
10 +23 | Paw Patrol PWP | 2570 punts |
2795 punts |
2 -1 | 2776 punts |
3 +1 | 2712 punts |
4 -1 | 2662 punts |
5 +4 | 2640 punts |
6 = | 2638 punts |
7 +1 | 2633 punts |
8 -3 | 2621 punts |
9 +1 | 2599 punts |
10 +1 | 2597 punts |