1 | 157 800 | ||
2 | 112 200 | ||
3 | 108 1000 | ||
4 | 82 200 | ||
5 | 79 400 | ||
6 | 66 400 | ||
7 | 61 600 | ||
8 | 57 200 | ||
9 | 53 800 |
1 = | PCM Riders SUI | 1998 punts | |
2 +7 | MAI | 1995 punts | |
3 +16 | ABC | 1971 punts | |
4 +3 | TRC | ||
5 +3 | OCC | 1944 punts | |
6 -4 | TOL | 1944 punts | |
7 +5 | GCT | 1939 punts | |
8 +10 | ESP | ||
9 -3 | 824 | 1930 punts | |
10 -7 | BAR | 1929 punts |
1 +51 | FCY | 711 punts avg. 461.2 | |
2 +9 | SUI | 709 punts avg. 451.9 | |
3 +50 |
lowea006 LOW |
700 punts avg. 443.4 |
4 +50 | sfardun KIK | 700 punts avg. 443.4 |
5 +50 | fsamuelm SDA | 700 punts avg. 443.4 |
6 +50 | Revo5311 123 | 700 punts avg. 441.6 |
7 +37 | JoETdS TDS | 698 punts avg. 472.9 |
8 +105 | pmecas POR | 691 punts avg. 437.4 |
9 +48 | Dade ITA | 684 punts avg. 441.7 |
10 +11 | Gerard21 TRC | 683 punts avg. 448.6 |
1957 punts |
1930 punts |
1 +3 | 2074 punts | ||
2 +1 | 2066 punts | ||
3 +7 | 2051 punts | ||
4 -2 | 2042 punts | ||
5 -4 | 2039 punts | ||
6 +3 | 2033 punts | ||
7 -1 | 2031 punts | ||
8 -3 | 2023 punts | ||
9 +2 | 1996 punts | ||
10 -2 | 1968 punts |