1 | 60 400 | ||
2 | 35 200 | ||
3 | 30 400 | ||
4 | 26 600 | ||
5 | 23 400 | ||
6 | 20 400 | ||
7 | 18 400 | ||
8 | 16 400 | ||
9 | 14 400 |
1 | TCC |
1 |
590 punts |
2 | 573 punts |
3 | 561 punts |
4 | 559 punts |
5 | PCM Riders SUI | 558 punts |
6 | 555 punts |
7 | 549 punts |
8 | 548 punts |
9 | VLC Pro Cycling VLC | 548 punts |
10 | 546 punts |
592
punts
2 | 590 punts |
3 | 585 punts |
4 | 584 punts |
5 | 584 punts |
6 | 565 punts |
7 | 561 punts |
8 | 550 punts |
9 | 550 punts |
10 | 548 punts |