1 | 60 1200 | ||
2 | 35 1200 | ||
3 | 30 1000 | ||
4 | 18 400 | ||
5 | 16 200 | ||
6 | 14 200 | ||
7 | 10 400 | ||
8 | 9 200 | ||
9 | 8 200 |
1 | 649 | 570 punts | |
2 |
1 |
SpanishPower ESP |
567 punts |
3 | 566 punts |
4 | 564 punts |
5 | 563 punts |
6 | 561 punts |
7 | 561 punts |
8 | 559 punts |
9 | 557 punts |
10 | PCM Riders SUI | 557 punts |
586 punts |
2 | 586 punts |
3 | 581 punts |
4 | 577 punts |
5 | 577 punts |
6 | 571 punts |
7 | 568 punts |
8 | 567 punts |
9 | 563 punts |
10 | 559 punts |